纸页成型抄片机是一种利用快速凯塞法或者Tappi成型法将植物纤维、动物纤维、无机纤维、化学纤维、人造合成纤维等等通过湿法成型的方式抄造成纸张或者薄片材料装置,还可以通过配合常压高温干燥,或者真空高温干燥等干燥方式进行快速干燥。
纸页成型抄片机是一种利用快速凯塞法或者Tappi成型法将植物纤维、动物纤维、无机纤维、化学纤维、人造合成纤维等等通过湿法成型的方式抄造成纸张或者薄片材料装置,还可以通过配合常压高温干燥,或者真空高温干燥等干燥方式进行快速干燥。
研究单位和企业研发单位,通常使用该设备进行传统的纸浆造纸抄片成型,碳纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维等等无机纤维的湿法抄片成型,芳纶纤维、PET纤维、PBO纤维、PPS纤维等等高分子化学纤维的湿法造纸成型,纳米纤维素纤维、微晶纤维素纤维、石墨烯、碳纳米管纤维等等纳米材料的湿法薄片成型。
使用纸页成型器在实验室做出各种材料的片状样品后,可以使用这些样品对各种湿法工艺、湿法工艺配方、产品物理性能、产品光电性能、化学品性能等等进行更加精确的数据分析。
999策略白菜手机论坛是国内少有的专门专注于纤维湿法工艺应用技术的公司
应用领域(Application)
制浆造纸实验室抄片
可用于木浆、竹浆、棉浆、秸秆浆、废纸浆等各种浆种抄片成型。
|
|
碳纤维、石墨烯系列湿法抄片成型
|
|
高分子化学纤维的湿法抄片成型
|
|
玻璃纤维系列的湿法抄片成型
|
|
陶瓷纤维系列湿法抄片成型
|
|
矿物纤维系列湿法抄片成型
|
标准依据(Standard)
ZMV/8/76 | GB/T24324-2009 | ISO 5269/2 |
ISO 5269/3,5269/2 | TAPPI T-205 | NBR 14380/99 |
DIN 54358 | GB/T24324-2009 | QB/T3703-1999 |
应用范围: | 5~95SR or 50-885CSF | 浆池容量: | 10000ml |
成型规格: | 方形200/300/400/500/600mm(按需制定) | 成型方式: | 高滤水模式和低滤水双模式切换 |
成型匀度控制: | 0.235cm2/H,点阵式 | 浆池布局: | 浆池与操作桌面高度小于60mm |
成型尺寸: | 圆形和方形两种规格,对应各种尺寸都有生产 | 干燥工位: | 带2个干燥位,带1个干燥位,或者不带干燥位,根据实际情况选配 |
机器材质: | 整机304#不锈钢材质,除了操作面板和部分元器件 | 真空配置: | 重力真空和强力真空两种模式可切换 |
匀浆方式: | 自动与手动匀浆一体,根据实际浆种选配 | 滤水结构: | 三层滤水结构,双叠网,网部变形控制:TAPPI模式最大间距小于0.2mm |
网部防堵: | 带工位现场网部清洗功能,无需单独清洗成型网 | 真空方式: | 水环式真空,5通道,PTFE高温高压耐腐管道 |
干燥真空度: | -0.01- -0.09Mpa 无极可变 | 抽滤真空度: | 全功率水力真空输出,工作真空根据材料特性在-0.001~-0.06Mpa范围内变化 |
压力结构: | 0.1—10.0mm范围升降可变 | 排气孔向: | 蒸汽对流 |
加热方式: | 盘式发热,确保横向温度均匀度实现均匀加热的目的 | 干燥温度: | 常温~120°C无极可调 |
温控系统: | 进口欧姆龙温控系统 | 干燥时间: | 1~99.99min可调 |
真空度密封膜盖: | 纯硅胶膜盖 | 自来水循环: | 一键式自来水循环系统 |
白水循环: | 配备白水循环系统 | 白水池结构: | 304#不锈钢白水循环箱 |
电 源: | 220v,50Hz |
公司简介(Company Profile)